2013年3月 4日 晴れ、-3.1℃、90%可。ダフィーコース開放中。
今日は晴れの予報。
日中は冷え込みも緩んで、
気持ちよくスノースポーツが楽しめそうですよ。
フリースタイルスキーワールドカップの会場となったダフィーコースも開放中。
くれぐれも怪我の無いようお楽しみください。
| 気温: | -3.1 | 天気: | 晴れ | 積雪: | 115cm |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.022 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年3月 3日 雪、-4.4℃、90%可。風強めです。
今日も風は強めですが、昨日の半分くらい。
気温は終日氷点下が続きそうです。
暖かくしてお越しくださいね。
コースの雪質はザラメ状の雪が圧雪された状態。
今日は冷え込んでるので、
場所によってはアイスバーン状になるところも。
本日よりダフィーコースオープン
ご自分の力量と相談して、決して無理しないでくださいね。
| 気温: | -4.4 | 天気: | 雪 | 積雪: | 120cm |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.029 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年3月 2日 リフト運休
強風のため運行を見合わせておりましたが、
天候の回復が見込めないため、
本日のリフト営業は
『 運休 』
とさせていただきます。
安全を最優先しての判断ですので、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
またのご来場お待ちいたしております。
2013年3月 2日 猛吹雪、リフト運行見合せ。
今朝は猛吹雪です。
リフトは安全に運行できない状態ですので、
リステルスキーファンタジアのリフト運行は見合せいたします。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2013年3月 1日 曇り、3.4℃、90%可。春
無風、3.4℃。
春らしい空気感。
少し前までは、いつまで続くんだ?って思うくらい、
雪と寒さの日々でしたが、
どうやら、春は来るようです。
今日は、スキーウェアが暑いって感じるくらい、
暖かくなりそう。
ダフィーコースは大会撤収作業を行うためクローズです。
今週末オープンに向け準備いたします。
| 気温: | 3.4 | 天気: | 曇り | 積雪: | 125cm |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.027 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 次の5件

クローズ: