2013年3月 3日 雪、-4.4℃、90%可。風強めです。
今日も風は強めですが、昨日の半分くらい。
気温は終日氷点下が続きそうです。
暖かくしてお越しくださいね。
コースの雪質はザラメ状の雪が圧雪された状態。
今日は冷え込んでるので、
場所によってはアイスバーン状になるところも。
本日よりダフィーコースオープン
ご自分の力量と相談して、決して無理しないでくださいね。
| 気温: | -4.4 | 天気: | 雪 | 積雪: | 120cm |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.029 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の記事:避難者迎えた「こんにちは」|次の記事:「新聞で見るワールドカップ」を展示しました。
クローズ: