2015年2月 5日 青空が広がると思いきや
朝8時ごろは青空が見え、
雲がほとんどないほど晴れていたのですが、
![]()
1時間後
↓
![]()
![]()
1時間後
↓
![]()
![]()
1時間後
↓
![]()
予報通りの曇りになりました(^_^;)
肌寒いので、
服装調整をして滑ってください!
☆お知らせ☆
2/5(木)と2/6(金)は学生団体でゲレンデ内大変込み合いますので、
ゲレンデスペース確保のため『スノーモービルでGo!』は見合わせとなります。
楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませんが、
みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします<m(__)m>
| 気温: | -4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 65㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2014-2015シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
まさのぶ
前の記事:太陽も出て、風も穏やか|次の記事:サイトリニュアル\(^o^)/
クローズ: