2015年2月 1日 再び風が・・・
今日も昨日に続き、風が強いです。
今は雪は収まっていますが、
雪マークが予報で出ているので、
吹雪くかもしれません(*_*)
![]()
除雪機で飛ばした雪も風で舞っています(^_^;)
![]()
天候に気をつけながら、
十分な防寒対策と安全な滑走を心がけてください!
| 気温: | -6℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 65㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2014-2015シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
まさのぶ
前の記事:月末!|次の記事:顔が痛いです(>_<)
クローズ: