2015年2月 3日 -4℃。雪質、コースコンディション良!
![]()
寒々しい曇り空に、風の音。
ちょっと小雪が舞っている今朝のゲレンデです。
ピンポイント予報では終日「曇り」ですが、
速い流れの雲の間から、時折、青空がのぞきます。
雪が降ったり、ちょっと晴れたり、変わりやすい空模様になるようです。
| 気温: | -4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 65㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2014-2015シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
*una
前の記事:お料理重視のカップルへ☆|次の記事:歳の数だけ・・・
クローズ: