2015年1月31日 強風にご注意を!
低気圧が発達しているために
雪と風が強い予報が出ているようで、
![]()
写真では収めることができませんでしたが、
ここリステルでも雪と風が強いです(+_+)
![]()
営業中、リフトが減速、または一時停止する可能性がありますので、
予めご了承ください<m(__)m>
| 気温: | -4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 65㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2014-2015シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
まさのぶ
前の記事:あま~~~い一日を・・・・|次の記事:バレンタインにどうぞ♪
クローズ: