2015年1月18日 昨日に引き続き
今日も風が強く吹く予報です
ご乗車中、リフトが減速、または、一時停止する可能性がありますので、
予めご了承ください。
![]()
今朝のセンターハウス前と
![]()
第1リフト乗り場。
![]()
昨日から降り続けている雪で
だいぶ雪が溜まっていたので、
雪かき作業も一苦労です(*_*)
なお、夕方にかけて風が強くなるので、
暖かい格好してお滑りください!
また、天候状況を確認していただき
リフト券をお買い求めください。
☆お知らせ☆
1/19(月)~1/23(金)の間、学生団体でゲレンデ内大変込み合いますので、
ゲレンデスペース確保のため『スノーモービルでGo!』は見合わせとなります。
楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませんが、
みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします<m(__)m>
| 気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 65㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2014-2015シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
まさのぶ
前の記事:軽食やデザートも♪|次の記事:車内もオシャレに♪
クローズ: