2013年3月15日 快晴、-4.0℃、80%可。雲ひとつない
冷え込み厳しい朝ですが、
気温上昇中。
次第にアイスバーンからザクザク雪に変わっていくでしょう。
今のところ、雲がどこにも見当たらない青空です。
日陰と日向の雪質が違うので、
ちょっと注意しといたほうがいいと思いますよ。
| 気温: | -4.0 | 天気: | 快晴 | 積雪: | 75cm |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
ゲレンデ放射線量 0.035 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の記事:サクラ・・・サケ!!|次の記事:夜のはじまり
クローズ: