2013年3月 9日 晴れ、-0.4℃、90%可。強風、第1リフトは見合せ。
朝から風がかなり強く吹いています。
ファンタジア第1リフトは朝のうち運転見合せいたします。
風がおさまりしだい運転開始いたします。
第2リフトは9時より運転いたしますが、
第1リフトが動くまでは、第2リフト乗り場までは約700m徒歩での移動となりますので、
ご了承ください。
近頃のゲレンデはザクザクの春の雪。
今朝のゲレンデは夜の冷え込みでアイスバーンになってます。
日中の気温はプラスなので、
すぐにザラメ状になるでしょう。
ダフィーコースは午前中クローズいたします。
| 気温: | -0.4 | 天気: | 晴れ | 積雪: | 95cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | : | ~ | : | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ※ | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.031 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の記事:ヤホーで・・・|次の記事: 10:30 第1リフト運転開始
