2013年1月13日 今日のゲレンデ
8時現在、濃霧に覆われて、ペタペタした重い雪が降っています。
今日は風があまり吹かない予報なので、日中もこんな感じになるかもしれません。
スピードは控えめに、こまめに休憩をとりましょう。
センターハウスレストランで温かいお飲み物でもどうぞ。
周辺道路は、ハンドルが取られやすい路面状況になってますので、
走行にはご注意ください。
| 気温: | -0.5℃ | 天気: | みぞれ | 積雪: | 60㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の記事:1月のブライダルフェア♪|次の記事:今日のゲレンデ
クローズ: