2013年1月 1日 元旦のゲレンデ
新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
新年の挨拶もそこそこに、
今日もいつもどおりのスキー場営業が
あわただしくはじまります。
チラチラと雪は降り続いて、
コースコンディション良好。
滑走可能コースも少し増えました。
全コースオープンもあと少し。
今日からベジフルランドを営業開始いたします。
| 気温: | -3.5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 45㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
9:00 ~ 16:00 本日よりムービングベルトを運行いたします。 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の記事:大晦日|次の記事:明けました!!
クローズ: