リステル猪苗代BLOGトップページホテルトップページ

カテゴリ別一覧



月別アーカイブ

地震関連のお知らせ

2011年8月30日 ★8月30日測定リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果

6月27日に第1回、7月30日に第2回、そして8月30日に第3回目のリステル猪苗代敷地内空間放射線量測定を実施いたしました。

測定機器は前回、前々回と同じ、日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター。

天候は晴れ。やや風がある状態です。

測定ポイントは若干変更しましたが、ポイント数は前回と同じ30ヶ所。

単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。

  測定場所 地面からの高さ
1m 5cm
1 ウイングタワー玄関前ロータリー 0.12 0.12
2 ウイングタワーロビー(屋内) 0.09 0.09
3 ウイングタワー 天鏡前(屋内) 0.10 0.09
4 ウイングタワー ファムネット前(屋内) 0.10 0.09
5 アスレチック(滑り台) 0.13 0.15
6 アスレチック(空中散歩) 0.15 0.17
7 アスレチック(砂場) 0.13 0.12
8 ロガーズ東側入口 0.12 0.12
9 ロガーズ川遊び場 0.16 0.19
10 キャンプ場 0.18 0.20
11 天狗の森 0.13 0.16
12 カッパの寝床、水飲み場 0.16 0.16
13 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 0.15 0.18
14 パークゴルフ場(ゲレンデ) 0.18 0.19
15 センターハウス前 0.11 0.12
16 テニスコート 0.12 0.14
17 緑の広場 0.18 0.22
18 ハーブ園 入口 0.12 0.13
19 ハーブ園 ハウス内 0.09 0.11
20 ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 0.18 0.21
21 ブルーベリー畑 0.16 0.24
22 ジャガイモ・枝豆畑 0.11 0.12
23 釣堀 0.16 0.18
24 本館玄関前 0.13 0.14
25 本館ロビー(屋内) 0.08 0.10
26 クアハウス (屋内) 0.11 0.12
27 クアハウス 外プール 0.10 0.13
28 ガーデンコート玄関前 0.15 0.15
29 ガーデンコートロビー(屋内) 0.12 0.13
30 老健施設ケアテル猪苗代前 0.12 0.11

ポイントによって多少上下はあるものの、全体的には引き続き微減傾向にあると思われます。

これらの数値は、十分に低い値であり、何ら心配する必要はありません。


前の記事:31日の各レジャー受付終了時間|次の記事:夏休みメニュー終了