2011年2月19日 晴天のトマ斗
おはようございます☆
トマ斗くんどうぞ!!

うん。
今日は楽しい土曜日♪
お日様もキラキラ☆
ミニぶたと走りたくなるぜ!!
青空を見ながらの滑走は心が洗われるなぁ
ナイターではちょっとクールにいきたいと思う。
トマ斗君ありがとうございました!!
トマ斗君でした。
| 気温: | -4℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 105㎝ |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コース、ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 スノーマンファクトリー 10:00~12:00 ミニぶたさんかけっこ 13:00(5分程度) | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
kazue
前の記事:キッズルーム|次の記事:今日は晴れ
クローズ:
