2011年2月12日 フワフワの雪
今朝は息を吹きかけると「フワー」っと飛んでっちゃうような雪
昨日のナイターも滑りやすくて気持ちよかったってハッサク君が言ってたな。
今日もゲレンデコンディションはサイコー![]()
猪苗代湖や磐梯山はちょっと見えにくいけど、
風もそれほど吹かないみたいだし、
今日は滑りをおもいっきり楽しんでね
| 気温: | -2℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 110㎝ |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ミニモーグルコースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 ブタさんの雪上かけっこ13:00~(5分程度) スノーマンズファクトリー10:00~12:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の記事:今日のゲレンデ|次の記事:今日のゲレンデ
クローズ:
