2011年1月 7日 今日のゲレンデ
みなさん、おはようございます
今朝は昨日に引き続き吹雪いています

今日のゲレンデの様子です
みなさん、朝早くからお越しいただきありがとうございます
お越しになる際は十分な防寒対策をしてお越し下さい!
首元にはネックウォーマーをしておくと、してない時より大分違いますよ
なお、本日は強風のためリフト断続運転の可能性有です
あらかじめ、ご了承下さいませ。
| 気温: | -6℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 55㎝ |
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 作業中 | ||
| ベジフルランド | |||||
雪遊び広場・動物ふれあい広場オープン! そり専用コースオープン♪ ベジフルクローラー運行 9:00~12:00 13:00~16:00 | |||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
kimuken
前の記事:ちょっと吹雪いてます・・・|次の記事:けっこう固い
クローズ: