2014年1月19日 今日のゲレンデ
今日の天気は雪(+_+) さらに風も強いです(>_<) 風邪をひかない様に気を付けてください
![]()
センターハウス前の雪かきも
今日は大変そうです
| 気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年1月18日 今日のゲレンデ
今日のゲレンデは雪がちらついています 風はないですが気温は-5℃(>_<) 明日も雪の予報が出ています 暖かくしてお越しください
| 気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年1月17日 今日のゲレンデ
| 気温: | -3.9℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年1月16日 今日のゲレンデ
今日もいいお天気です(^O^)/
風もないので景色を楽しみながら
気持ちよく滑れそうですね^_^
| 気温: | -5℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年1月15日 今日のゲレンデ
| 気温: | -7.2℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の5件 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 次の5件

クローズ:
