2014年3月14日 今日のゲレンデ
| 気温: | -1℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 85㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年3月13日 今日のゲレンデ
今日は気温も高く風も穏やかです
ただ午後からは雨の予報が出ています
明日はまた風が強まりそうです
| 気温: | 3℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 90㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年3月12日 今日のゲレンデ
気温は高くなりそうですが
風は強い予報です
暖かくしてお越しください
![]()
| 気温: | 0℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 95㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年3月11日 今日のゲレンデ
| 気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 95㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年3月10日 今日のゲレンデ
| 気温: | -5℃ | 天気: | 晴れ | 積雪: | 90㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
オープンコース オープン: クローズ:![]() | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 | ![]() | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 | ![]() | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の5件 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 次の5件

クローズ:


