ゲレンデ情報: 2014年2月の記事
2014年2月 9日 今日のゲレンデ
    
| 気温: | -4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 90㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
| 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
| 
 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年2月 8日 今日のゲレンデ
| 気温: | -6℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 85㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
| 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
| 
 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年2月 7日 今日のゲレンデ
| 気温: | -6.8℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
| 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
| 
 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年2月 6日 今日のゲレンデ
今日も-8度と寒さが続いています(>_<)
防寒対策をしっかりして
風邪ひかないようにしてくださいね
| 気温: | -8℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
| 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
| 
 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
2014年2月 5日 今日のゲレンデ
今日の気温は-10度(゜o゜)
今シーズンで一番の寒さです
風も強くこの後は雪の予報も出ています(>_<)
暖かくして滑走してください
| 気温: | -10℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 80㎝ | ||||
| リフト営業時間 | |||||||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||||||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||||||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||||||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||||||
| ベジフルランド | |||||||||
| 8:30 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||||||
| 
 ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2013-2014シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||||||
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 次の5件

 
 


