ゲレンデ情報: 2013年2月の記事
2013年2月22日 曇り、-6.7℃、90%可。明日よりワールドカップ!
 
明日からワールドカップ開催のダフィーコースはガスの中。
過去、何度このガスに悩まされたことか・・・
3年ぶりにリステルに帰ってきたワールドカップ、
どうか、邪魔しないでください!
今日は曇りで、気温も風速もミドル級。
 
コチラは昨日のダフィーコース
こんな風にすっきり見えてくれれば申し分なし、
あとはちょっと青空を!
※ ワールドカップ開催期間中の23日、24日は、駐車場、レストランなど、
通常のスキー場営業と違うところがありますので、コチラ をご確認のうえご来場ください。
| 気温: | -6.7℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 120cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.027 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年2月21日 雪、-7.9℃、90%可。サラサラだよ、寒いけど。
一段と寒さが厳しい朝です。雪あり風あり。
その分、雪はサラサラです。
ワールドカップが目前に迫ってきて、
あっちもこっちも大忙し。
※ ワールドカップ開催期間中の23日、24日は、駐車場、レストランなど、
通常のスキー場営業と違うところがありますので、コチラ をご確認のうえご来場ください。
| 気温: | -7.9℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 120cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.021 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年2月20日 -6.9、曇り、90%可、低温・強風・路面凍結注意。
風邪と路面凍結による転倒には十分ご注意を。
すべり止めも忘れずに。
★まさのぶ☆
※ ワールドカップ開催期間中の23日、24日は、駐車場、レストランなど、
通常のスキー場営業と違うところがありますので、コチラ をご確認のうえご来場ください。
| 気温: | -6.9℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 115cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.027 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年2月19日 雪、-4.4℃、90%可。
 今日の予報は「曇り」です。
今朝はちょっと「雪」です。
近頃、風が強い日が多いんですが、
今日も、お昼から夕方にかけて、強くなりそうなんです。
いよいよ今週末からワールドカップが開催されます。
21日からの公式練習に向けて、
ダフィーコースはほぼ仕上がってきています。
※ ワールドカップ開催期間中の23日、24日は、駐車場、レストランなど、
通常のスキー場営業と違うところがありますので、コチラ をご確認のうえご来場ください。
| 気温: | -4.4℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 115cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.025 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2013年2月18日 雪時々雨、-2.6℃、90%可、風は穏やか、でも雨が
| 気温: | -2.6℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 115cm | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ベジフルランド | |||||
| 9:00 ~ 16:30 ムービングベルト運行中 | |||||
| ゲレンデ放射線量 0.025 μSV (※センターハウス前地表から1mまたは1.5m地点で測定) ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ※ 2012-2013シーズンはナイター営業を行いません。 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の5件

 
 
