ゲレンデ情報: 2010年1月の記事
2010年1月18日 今朝のゲレンデ

 ↑ リフトを仕切ってる阿部ちゃん 「今日のゲレンデも最高だよ~」

今朝は風もなくて
雪がフワフワ
とってもゆっくり
落ちてきてました。
よく見るとキレイな雪の結晶も
y.
| 気温: | -3℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 75㎝ | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 作業中 | ||
| ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月17日 今朝のゲレンデ
 

8時過ぎ、まだリフトも動いてないのに元気なボーダー4人組を発見
「ブログにのってみませんか~?」って声かけたら、
ノリノリに乗ってきてくれました ども。
 ども。
左から ユミちゃん メグミちゃん サトコちゃん ヒサノちゃん
「チーム名があるんですぅ~」
『やさひゆ 』だって、なんだそりゃ。
』だって、なんだそりゃ。
神奈川からはるばる来てくださったそうな。ありがとう!
今日のゲレンデも最高のコンディション
みんな楽しんでってね
| 気温: | -4℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 75㎝ | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 作業中 | ||
| ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月16日 今朝のゲレンデ

中学生達が集合しています。
今日もがんばれ!
今日はナイター営業で、22時までです。
積雪も一段と増えて、毎日極寒です。
雪はさらさらです
| 気温: | -7℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 75㎝ | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 22:00 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:30 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 作業中 | ||
| ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月15日 今朝のゲレンデ

| 気温: | -5℃ | 天気: | 曇り | 積雪: | 70㎝ | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 作業中 | ||
| ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
2010年1月14日 今朝のゲレンデ

| 気温: | -5℃ | 天気: | 雪 | 積雪: | 55㎝ | 
| リフト営業時間 | |||||
| ファンタジア第1リフト | 8:30 | ~ | 16:30 | ||
| ファンタジア第2リフト | 9:00 | ~ | 16:00 | ||
| オープンコース   オープン:  クローズ:  | |||||
| ロイヤルクリスティー | 初級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル上部 | 中級 |  | 圧雪 | ||
| チャイニーズダウンヒル下部 | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| レイ&タック | 中級 |  | 圧雪 | ||
| パラダイス | 中級 |  | 圧雪 | ||
| ガンホー | 上級 |  | 未圧雪 | ||
| ダフィー | 上級 |  | 作業中 | ||
| ※ 気象データはセンターハウス、積雪はロイヤルクリスティー上部にて圧雪状態で計測 ゲレンデライブカメラはこちら | |||||
前の5件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の5件

 
 