カレンダー日付をクリックすると、当日のイベントがカレンダー下に表示されます。
イベント名/日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
【7/12~】ナゾ解き~消えたワタナベ~おばけやしきの案内人を探せ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
夏だ!日が暮れても泳ごう!ナイトプール | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
夏季屋外プールオープン 晴れたら外で泳ごう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
【7月5日・6日】スイーツ&ブランチバイキング 開催! | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
地上10mのアスレチック「ツリーアドベンチャー」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クライム&ジャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 夏季屋外プールオープン 晴れたら外で泳ごう
晴れの日はお日さまの下で泳ごう!
夏休み期間は屋外プールがオープンします。
クアハウス&プールC'sの屋内のプールと直接繋がっているので、どちらも楽しめて一石二鳥。
暑さを忘れて涼しく楽しんじゃおう♪
予定より1週間早く週末のみ、プレオープン !
7月12日(土)~13日(日) 10:00~17:00
開催期間 | ・プレオープン 7月12日(土)~13日(日) 10:00~17:00 ・夏季通常オープン 7月19日(土)~8月31日(日) |
---|---|
営業時間 | 屋外プール 9:00~18:00 ※雷雨時中止 室内プール9:00~21:00 宿泊者時間9:00~21:00(最終受付20:00) 日帰り時間9:00~17:00 |
予約 | 不要 |
料金 | 日帰り 大人 2,500円/250レジャーチケットポイント 小学生 1,500円/150レジャーチケットポイント 宿泊者 大人 1,500円/150レジャーチケットポイント 小学生 1,000円/ 100レジャーチケットポイント ご利用は入場より2時間まで 再入場 500円/50レジャーチケットポイント 水着レンタル 1回500円(現金のみ) タオルの貸し出しはありません。 |