カレンダー日付をクリックすると、当日のイベントがカレンダー下に表示されます。
イベント名/日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
【7/12~】ナゾ解き~消えたワタナベ~おばけやしきの案内人を探せ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
夏だ!日が暮れても泳ごう!ナイトプール | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
夏季屋外プールオープン 晴れたら外で泳ごう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
【7月5日・6日】スイーツ&ブランチバイキング 開催! | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
地上10mのアスレチック「ツリーアドベンチャー」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クライム&ジャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ ラベンダー畑の見ごろ・花摘み期間のお知らせ
開催期間 | 【花摘み期間】2023年6月17日(土)~7月9日(日)予定 【ラベンダー畑見ごろ】~ 7月18日(日) |
---|---|
営業時間 | 【花摘み】10:30 ~15:30 ※最終受付は15:00 【猪苗代ハーブ園営業時間】 金・月➡10:00~16:00 土・日・祝日➡10:00~17:00 |
予約 | 不要 |
料金 | ♦ラベンダー花摘み 〔料金〕¥300 【猪苗代ハーブ園】入場料別途必要 大人 450円 子供 300円 (小学生以下) 未就学児 無料 |