右手に磐梯山がそびえ、眼下には猪苗代湖が一望。リステルパークならではの雄大なロケーションの中、のんびり園内散歩を楽しんでください。
ラベンダー・ミント・カモマイルなど約500種類のハーブと季節の花々がお待ちしています。
種類 面積/規模 | 見頃の予想時期 | 備考 |
---|---|---|
ハーブ各種 1,800m²(約500種) | 5月中旬~10月下旬 | |
菜の花 15,000m²(約150万本) | 5月上旬~5月下旬 | 摘み取り体験有り |
チューリップ 500m²(約1万本) | 5月上旬~5月中旬 | |
カモマイル 1,500m²(約15万本) | 6月上旬~6月中旬 | 摘み取り体験有り |
ポピー 4,800m²(約12万本) | 6月上旬~7月上旬 | 摘み取り体験有り |
ラベンダー 約5000株(約50万本) | 6月中旬~7月中旬 | 摘み取り体験有り |
バラ 220m²(約180株) | 6月・10月 | |
ユリ 400m²(約4600本) | 7月上旬 | |
あじさい 1,000m²(約300株) | 7月上旬~8月下旬 | |
ひまわり 8,400m²(約14万本) | 7月下旬~8月下旬 | ひまわり迷路 |
コスモス 17,000m²(約200万本) | 9月上旬~10月下旬 | 摘み取り体験有り |
ダリア 600m²(約600株) | 9月上旬~10月下旬 |
※上記は、あくまで目安です。
※気候条件等により花期が異なる場合があります。
広々としたグリーン・ハウス。
ハウス内で様々な種類のハーブを観賞することができます。
併設のハーブショップでは、エッセンシャルオイルやハーブ入浴剤などのハーブ関連商品、ハーブ入浴剤、そして苗の展示・販売等々、オリジナル商品の品揃えも豊富になりました。人気のラベンダーソフトクリームやハーブティー・軽食もお召し上がりいただけます。
カフェメニュー
おすすめ☆磐梯山ジオカレー
ハーブパスタ
人気♪ラベンダーソフトクリーム
ハーブティー 各種
その他