企画広報部: 2011年8月の記事
2011年8月 2日 仙台フィルハーモニー9重奏 復興コンサート♪♪♪
本日、仙台フィルハーモニー 様によります
「仙台フィルハーモニー 9重奏 復興コンサート」が行われました
「上を向いて歩こう」など演奏いだだき参加された皆様は、
手拍子をしながら楽しそうに聴き入っていらっしゃいました
アンコールの 「見上げてごらん」では
参加された皆様と 大合唱のコラボレーションとなりました 
仙台フィルハーモニーの方々 本当にありがとうございました
2011年8月 1日 7月30日測定 リステル猪苗代敷地内環境放射線測定結果
前回6月21日にリステル猪苗代敷地内について環境放射線量を測定し、お知らせいたしましたが、7月30日に第2回測定を実施いたしましたので測定結果数値をお知らせいたします。
測定機器は前回と同じ、日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター。
天候は前半が雨、後半が曇りです。
測定ポイントを前回の26箇所から30箇所に増やしました。
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
| 測定場所 | 地面からの高さ | ||
| 1m | 5cm | ||
| 1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.10 | 0.12 | 
| 2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.09 | 0.09 | 
| 3 | アスレチック(滑り台) | 0.14 | 0.14 | 
| 4 | アスレチック(空中散歩) | 0.16 | 0.17 | 
| 5 | アスレチック(砂場) | 0.14 | 0.14 | 
| 6 | ロガーズ東側入口 | 0.15 | 0.20 | 
| 7 | ロガーズ川遊び場 | 0.16 | 0.17 | 
| 8 | キャンプ場 | 0.17 | 0.19 | 
| 9 | 管理棟 | 0.16 | 0.17 | 
| 10 | 天狗の森 | 0.15 | 0.17 | 
| 11 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.13 | 0.15 | 
| 12 | カッパの寝床、ハンモック | 0.15 | 0.16 | 
| 13 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.13 | 0.17 | 
| 14 | パークゴルフ場(ゲレンデ) | 0.16 | 0.19 | 
| 15 | センターハウス前 | 0.12 | 0.13 | 
| 16 | センターハウス前側溝 | 0.14 | 0.18 | 
| 17 | テニスコート | 0.13 | 0.14 | 
| 18 | 緑の広場 | 0.18 | 0.21 | 
| 19 | ハーブ園 入口 | 0.11 | 0.15 | 
| 20 | ハーブ園 挙式スペース | 0.15 | 0.19 | 
| 21 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.18 | 0.21 | 
| 22 | ブルーベリー畑 | 0.15 | 0.18 | 
| 23 | ジャガイモ・枝豆畑 | 0.13 | 0.12 | 
| 24 | 釣堀 | 0.13 | 0.14 | 
| 25 | 本館玄関前 | 0.11 | 0.14 | 
| 26 | 本館ロビー(屋内) | 0.08 | 0.08 | 
| 27 | クアハウス (屋内) | 0.11 | 0.10 | 
| 28 | クアハウス 外プール | 0.13 | 0.14 | 
| 29 | ガーデンコート玄関前 | 0.12 | 0.13 | 
| 30 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.12 | 0.12 | 
いずれも、十分に低い数値です。ご安心ください。
前の5件 1 2 3
