地震関連のお知らせ: 2011年10月の記事
2011年10月 3日 9月29日測定 リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果
9月29日に実施した第4回リステル猪苗代敷地内空間放射線量測定結果をお知らせします。
測定機器は従来と同じ、日立アロカメディカル製TCS-172型シンチレーション式サーベイメーター。
天候は晴れ。測定ポイント数は前回30ポイントから、営業終了し、人が立ち入らなくなった屋外プールを除く29ヶ所。
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
| 測定場所 | 地面からの高さ | ||
| 1m | 5cm | ||
| 1 | ウイングタワー玄関前ロータリー | 0.12 | 0.12 |
| 2 | ウイングタワーロビー(屋内) | 0.11 | 0.09 |
| 3 | ウイングタワー 天鏡前(屋内) | 0.09 | 0.10 |
| 4 | ウイングタワー ファムネット前(屋内) | 0.09 | 0.09 |
| 5 | アスレチック(滑り台) | 0.12 | 0.15 |
| 6 | アスレチック(空中散歩) | 0.14 | 0.15 |
| 7 | アスレチック(砂場) | 0.13 | 0.12 |
| 8 | ロガーズ東側入口 | 0.12 | 0.11 |
| 9 | ロガーズ川遊び場 | 0.13 | 0.16 |
| 10 | キャンプ場 | 0.16 | 0.21 |
| 11 | 天狗の森 | 0.15 | 0.17 |
| 12 | カッパの寝床、水飲み場 | 0.14 | 0.17 |
| 13 | 乗馬受付(旧・羊小屋)周辺 | 0.16 | 0.19 |
| 14 | パークゴルフ場(ゲレンデ) | 0.17 | 0.18 |
| 15 | センターハウス前 | 0.11 | 0.12 |
| 16 | テニスコート | 0.13 | 0.21 |
| 17 | 緑の広場 | 0.18 | 0.21 |
| 18 | ハーブ園 入口 | 0.11 | 0.13 |
| 19 | ハーブ園 ハウス内 | 0.09 | 0.10 |
| 20 | ハーブ園ガーデン・ウサギ小屋 | 0.17 | 0.24 |
| 21 | ブルーベリー畑 | 0.17 | 0.21 |
| 22 | ジャガイモ・枝豆畑・コスモス畑 | 0.10 | 0.10 |
| 23 | 釣堀 | 0.15 | 0.15 |
| 24 | 本館玄関前 | 0.13 | 0.15 |
| 25 | 本館ロビー(屋内) | 0.08 | 0.08 |
| 26 | クアハウス (屋内) | 0.10 | 0.10 |
| 27 | クアハウス 外プール | - | - |
| 28 | ガーデンコート玄関前 | 0.13 | 0.15 |
| 29 | ガーデンコートロビー(屋内) | 0.10 | 0.11 |
| 30 | 老健施設ケアテル猪苗代前 | 0.12 | 0.12 |
ポイントによって測定誤差程度の上下はあるものの、全体的には引き続き微減傾向にあると思われます。
これらの数値は、十分に低い値であり、何ら心配する必要はありません。
1