第30回の記念すべき大会が、2010フリースタイルスキーFISワールドカップ猪苗代大会が開催されたばかりのリステルスキーファンタジア・ダフィーコースにて開かれます。
世界のトップスキーヤーがチャレンジしたコースで、全日本の現在のトップスキーヤーから未来のトップスキーヤーまで一同に会した大会となります。
| 観戦に関するご案内 |
全日本スキー選手権大会は、観戦無料(リフト乗車は別途有料)ですが、観戦者の誘導・案内、臨時駐車場の用意などはありません。 ※報道関係の方へ |
| 第30回 全日本スキー選手権大会フリースタイルスキー競技 大会概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □主 催 | (財)全日本スキー連盟(SAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □主 管 | 福島県スキー連盟(SAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □後 援 | 福島県、福島県教育委員会、(財)福島県体育協会、猪苗代町、猪苗代町教育委員会、猪苗代町体育協会、(株)福島民報社、福島民友新聞(株)、NHK福島放送局、福島テレビ(株)、(株)福島中央テレビ、(株)福島放送、(株)テレビユー福島、(株)ラジオ福島、ふくしまFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □協 賛 | 株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、ホテルリステル猪苗代、リステルスキーファンタジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □協 力 | チームリステル、グランデコスノーリゾート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技種目 | モーグル種目 モーグル競技男女、デュアルモーグル競技男女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技規則 | FIS競技規則による (SAJ競技規則を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □開催期間 | 2010年3月11日(木)~3月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □会 場 | 福島県耶麻郡猪苗代町 リステル・スキーファンタジア ダフィーコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □参加資格 | 1.(財)全日本スキー連盟の登録会員であり、同連盟競技資格者登録を済ませている者 2.FIS登録を済ませている者 3.18歳未満の者は申請書に親権者の承諾を記入のこと 4.全日本出場ポイントに達した者及び有資格者。(SAJFS規則参照) ■参加資格参考 ※3月7日(日)に実施される大会の結果まで採用する ※モーグル種目参加資格年齢は、2009年12月31日に満14歳である者 ※シーズン特別枠(デュアルモーグル競技)から参加する者は、デュアル競技のみ参加資格を有する ※シーズン特別枠(モーグル競技)から参加する者は、モーグル競技のみ参加資格を有する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □参加申込 | 3月8日を持って参加申込を締め切りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □現地事務局 | 〒969-2696 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク リステルスキーファンタジア内 第30回全日本スキー選手権大会フリースタイルスキー競技 現地事務局 担当:服部界 TEL/FAX 0242-66-4111 E-mail: kai@listel-inawashiro.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||