| 各スキー場行き(運行期間は、各スキー場の営業期間となります) | ||||
| リステル発 | 猪苗代スキー場 | アルツ磐梯 | 裏磐梯猫魔スキー場 | グランデコスノーリゾート |
| 8:20 | = | = | = | 9:05 |
| 8:30 | = | 9:10 | ||
| 8:45 | 9:05 | |||
| 9:00 | = | = | 9:45 | |
| 9:00 | = | = | = | 9:45 |
| 9:30 | = | 10:10 | ||
| 10:00 | 10:20 | |||
| 10:15 | = | 10:55 | ||
| 10:15 | = | = | = | 11:00 |
| 13:30 | = | 14:10 | ||
| 16:50 | 17:10 | |||
| 裏磐梯地区スキー場もオープンが延期されています。ご注意ください。 | ||||
| ホテル行き(戻り)(運行期間は、各スキー場の営業期間となります) | ||||
| グランデコスノーリゾート | 裏磐梯猫魔スキー場 | アルツ磐梯 | 猪苗代スキー場 | リステル着 |
| 12:45 | = | = | 13:30 | |
| 13:00 | = | = | = | 13:45 |
| 13:00 | = | 13:50 | ||
| 14:00 | 14:20 | |||
| 15:00 | = | 15:40 | ||
| 16:15 | 16:35 | |||
| 16:00 | = | = | 16:45 | |
| 16:00 | = | = | = | 16:45 |
| 16:30 | = | 17:10 | ||
| 19:30 | 19:55 | |||
2009年12月2日現在